Data | Godzina | Intencja |
Poniedziałek 27. 05. 2024 |
700 | Dziękczynno-błagalna w intencji Bernadety, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej. |
1730 kaplica | Nabożeństwo majowe. | |
1800 kaplica | +Jerzego i Cecylię Walasek. | |
1730 | Nabożeństwo majowe. | |
1800 | +Tadeusza Szewc – int. od sąsiadów siostry. | |
Wtorek 28. 05. 2024 |
700 | |
1730 kaplica | Nabożeństwo majowe. | |
1800 kaplica | ||
1730 | Nabożeństwo majowe. | |
1800 | Dziękczynno-błagalna w intencji Zbysia – z okazji 3 urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej. |
|
Środa 29. 05. 2024 |
700 | |
1730 kaplica | Nabożeństwo majowe. | |
1800 kaplica | ||
1730 | Nabożeństwo majowe | |
1800 | +Władysława Andreasik – int. od chrześnicy Joanny Bród z mężem. | |
Czwartek 30. 05. 2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa |
730 | Dziękczynno-błagalna, z prośbą o szczęśliwe leczenie i o zdrowie dla Juliana. |
900 kaplica | O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Ireny i Jerzego Gajewskich. |
|
1030 | Za parafian. | |
1030 | +Barbarę Hawryło – int. od brata Antoniego z rodziną. | |
1030 | +Stefanię i Franciszka. | |
1730 | Nabożeństwo majowe. | |
1800 | +Marię Stolarz. | |
Piątek 31. 05. 2024 Święto Nawiedzenia NMP |
700 | |
1730 kaplica | Nabożeństwo majowe. | |
1800 kaplica | Dziękczynna za nawiedzenie obrazu Matki Bożej w naszej kaplicy. | |
1730 | Nabożeństwo majowe. | |
1800 | +Marię Krzal. | |
Sobota 01. 06. 2024 I sobota miesiąca |
700 | +Pawła Goch i zmarłych z rodziny. |
1730 | Nabożeństwo pierwszej soboty. | |
1800 | +Bohdana Portka – int. od rodziny Krysów. | |
1800 | Dziękczynno-błagalna w intencji Szymona Ciupaka – z okazji 25 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej. |
|
Niedziela 02. 06. 2024 IX Niedziela Zwykła |
730 | Kazimierza Tyzak (5 roczn. śm.). |
900 kaplica | +Bronisława, Franciszkę Ścierka i zmarłych z rodziny, +Bronisława i Jana. |
|
1030 | Za parafian. | |
1200 | +Tadeusza Gagosz (11 roczn. śm.). | |
1800 | +Józefa Kluzę, Czesława, Józefę, Andrzeja z rodziny Grębowiec, +Henryka Rymarza. |
Msze Święte
W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:
7:30
9:00 (Kaplica)
10:30 (Suma)
12:00 (Młodzieżowa)
18:00DNI POWSZEDNIE:
7:00
18:00ŚWIĘTA ZNIESIONE:
7:30
9:00 (Kaplica)
18:00Spowiedź odbywa się około 30 minut przed każdą Mszą św.
Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie od 1700 do 1745.
Nasz Facebook
-
Najnowsze wpisy
LITURGIA NA DZISIAJ