| Data | Godzina | Intencja | 
| Poniedziałek 02. 10. 2023 | 700 | +Józefa Harasiuk – int. od mieszkańców z ul. St. Koper, z bloku nr 1. | 
| 1730 kaplica | +Stefanię, Jana, Bogusława, Władysława Łyp, Agnieszkę, Romana Mazurek. | |
| 1800 | +Annę i Jana Pachacz. | |
| Wtorek 03. 10. 2023 | 700 | +Bogdana Jadowskiego – int. od pracowników Przychodni nr 3. | 
| 1730 kaplica | +Stanisława Wraga – int. od Anety z dziećmi. | |
| 1800 | +Krystynę Zięba (2 roczn. śm.) – int. od córki z rodziną. | |
| Środa 04. 10. 2023 | 700 | +Czesława Burdzy – int. od sąsiadów z ul. Dąbka. | 
| 1730 kaplica | +Zdzisława Wdowiak (roczn. śm.) i +Edwarda Wdowiak. | |
| 1800 | +Andrzeja Kleczaj. | |
| Czwartek 05. 10. 2023 I czwartek miesiąca | 700 | +Helenę Pokój – int. od sąsiadów z ul. Makowej, Malinowej i Akacjowej. | 
| 1730 kaplica | +Zofię i Mieczysława Furman. | |
| 1800 | +Zofię Knap (w roczn. śm.), +Zdzisława i Jerzego. | |
| Piątek 06. 10. 2023 I piątek miesiąca | 700 | +Stefanię Bieńko – int. od sąsiadów. | 
| 1730 kaplica | +Pawła Wolak. | |
| 1800 | Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – intencja od Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. | |
| Sobota 07. 10. 2023 I sobota miesiąca | 700 | +Henryka Pałka – int. od Burmistrza i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. | 
| 1730 kaplica | +zmarłych fundatorów w 100. rocznicę powstania naszej kaplicy. | |
| 1800 | +Annę, Mariana, Marię, Sylwestra z rodziny Kołodziej. | |
| Niedziela 08. 10. 2023 XXVII Niedziela Zwykła Uroczystość Odpustowa ku czci MB Różańcowej | 730 | +Józefę Kędzierską – int. od rodziny Świostków. | 
| 900 kaplica | ||
| 1030 | Za parafian. | |
| 1200 | Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla mieszkańców z ul. Dąbka, z bloku nr 10A. | |
| 1800 | +Krzysztofa Pożoga – int. od koleżanek i kolegów z pracy. | 
 
								