Data | Godzina | Intencja |
Poniedziałek11. 01. 2021 |
700 | + Kazimierza Wojciechowskiego (11 greg.) |
700 | ||
1800 | + Andrzeja Dyrkacza – int. od żony | |
1800 | W int. mieszkańców ul. Wańkowicza bloki : 69 i 71 | |
Wtorek12. 01. 2021 |
700 | O Boże błogo. i łaskę zdrowia dla Zofii |
700 | ||
1800 | + Kazimierza Wojciechowskiego (12 greg.) | |
1800 | W int. mieszkańców ul. Wrzosowej, Pieńkowskiego, Kossaka, Wyspiańskiego i Wyczółkowskiego | |
Środa13. 01. 2021 |
700 | + Kazimierza Wojciechowskiego (13 greg.) |
700 | ||
1800 | + Edwarda i Władysławę Niewitowskich i Helenę Siewierską | |
1800 | W int. mieszkańców ul. Dąbka – bloki i domy jednorodzinne | |
Czwartek14. 01. 2021 |
700 | Stanisława Droździela – int. od rodziny Bolka i Kaczmarskich |
700 | ||
1800 | + Kazimierza Wojciechowskiego (14 greg.) | |
1800 | W int. mieszkańców ul. Parkingowej – blok i domy jednorodzinne | |
Piątek15. 01. 2021 |
700 | + Kazimierza Wojciechowskiego (15 greg.) |
700 | ||
1800 | + Petera Bertholda – int. od sąsiadów | |
1800 | W int. mieszkańców ul. Koper – bloki | |
Sobota16. 01. 2021 |
700 | + Jadwigę (3 rocz. śm.), Wandę i Włodzimierza Palińskich |
700 | ||
1800 | + Kazimierza Wojciechowskiego (16 greg.) | |
1800 | W int. wszystkich tych mieszkańców, którzy nie mogli być w swoim terminie | |
Niedziela17. 01. 2021 |
730 | + Kazimierza Wojciechowskiego (17 greg.) |
900 kaplica | + Stanisława Steca – int. od syna Piotra z rodziną | |
1030 | W int. parafian | |
1200 | + Władysława, Marię, Michała i Agnieszkę | |
1800 | + Jadwigę Palińską (3 rocz. śm.) |
Msze Święte
W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:
7:30
9:00 (Kaplica)
10:30 (Suma)
12:00 (Młodzieżowa)
18:00DNI POWSZEDNIE:
7:00
18:00ŚWIĘTA ZNIESIONE:
7:30
9:00 (Kaplica)
18:00Spowiedź odbywa się około 30 minut przed każdą Mszą św.
Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie od 1700 do 1745.
Nasz Facebook
-
Najnowsze wpisy
LITURGIA NA DZISIAJ